Agenda
Clasificación
POS | equipo | pts |
---|---|---|
1 | FC Andorra | 67 |
2 | Villarreal B | 65 |
3 | Albacete | 64 |
4 | Sabadell | 55 |
5 | Linares Deportivo | 54 |
6 | Atlético Baleares | 54 |
7 | Algeciras | 52 |
8 | Nàstic | 52 |
9 | FC Barcelona B | 51 |
10 | Alcoyano | 51 |
11 | CD Castellón | 49 |
12 | Real Madrid Castilla | 49 |
13 | San Fernando | 47 |
14 | Sevilla Atlético | 43 |
15 | RB Linense | 43 |
16 | UE Cornellà | 42 |
17 | At. Sanluqueño | 39 |
18 | UCAM Murcia CF | 34 |
19 | UE Costa Brava | 29 |
20 | Betis Deportivo | 21 |
Patrocinadores