Agenda
Clasificación
POS | equipo | pts |
---|---|---|
1 | FC Andorra | 71 |
2 | Villarreal B | 67 |
3 | Albacete | 67 |
4 | Sabadell | 58 |
5 | Nàstic | 58 |
6 | Linares Deportivo | 57 |
7 | Atlético Baleares | 56 |
8 | Algeciras | 56 |
9 | FC Barcelona B | 54 |
10 | Real Madrid Castilla | 53 |
11 | Alcoyano | 52 |
12 | CD Castellón | 50 |
13 | San Fernando | 48 |
14 | RB Linense | 47 |
15 | Sevilla Atlético | 46 |
16 | UE Cornellà | 45 |
17 | At. Sanluqueño | 43 |
18 | UCAM Murcia CF | 35 |
19 | UE Costa Brava | 30 |
20 | Betis Deportivo | 21 |
Patrocinadores