2ª División RFEF
POS | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 53 | 26 | 27 |
2 | ![]() | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 38 | 19 | 19 |
3 | ![]() | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 22 | 24 |
4 | ![]() | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 32 | 9 |
5 | ![]() | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 43 | 26 | 17 |
6 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 36 | 2 |
7 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 34 | 26 | 8 |
8 | ![]() | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 31 | 26 | 5 |
9 | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 34 | 2 |
10 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 28 | 27 | 1 |
11 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 44 | -7 |
12 | ![]() | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 38 | -9 |
13 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 39 | -6 |
14 | ![]() | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 42 | -15 |
15 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 |
16 | ![]() | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 35 | -8 |
17 | ![]() | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 29 | 55 | -26 |
18 | ![]() | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 51 | -21 |
- Ascenso
- Eliminatoria ascenso
- Descenso / Play out
- Descenso
Powered by: 