Liga ENDESA
POS | Equipos | J | V | D | % | P.F. | P.C. | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 23 | 4 | 85,2 | 2365 | 2094 | 271 |
2 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 77,8 | 2348 | 2220 | 128 |
3 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 74,1 | 2612 | 2295 | 317 |
4 | ![]() | 27 | 18 | 9 | 66,7 | 2411 | 2292 | 119 |
5 | ![]() | 27 | 16 | 11 | 59,3 | 2476 | 2348 | 128 |
6 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 55,6 | 2386 | 2296 | 90 |
7 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 55,6 | 2310 | 2277 | 33 |
8 | ![]() | 27 | 15 | 12 | 55,6 | 2256 | 2252 | 4 |
9 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 51,9 | 2333 | 2327 | 6 |
10 | ![]() | 27 | 12 | 15 | 44,4 | 2411 | 2418 | -7 |
11 | ![]() | 27 | 12 | 15 | 44,4 | 2181 | 2200 | -19 |
12 | ![]() | 27 | 11 | 16 | 40,7 | 2147 | 2329 | -182 |
13 | ![]() | 27 | 10 | 17 | 37,0 | 2197 | 2245 | -48 |
14 | ![]() | 27 | 10 | 17 | 37,0 | 2286 | 2369 | -83 |
15 | ![]() | 27 | 10 | 17 | 37,0 | 2334 | 2463 | -129 |
16 | ![]() | 27 | 10 | 17 | 37,0 | 2194 | 2365 | -171 |
17 | ![]() | 27 | 6 | 21 | 22,2 | 2172 | 2360 | -188 |
18 | ![]() | 27 | 5 | 22 | 18,5 | 2317 | 2586 | -269 |
Powered by: 