Liga ENDESA
POS | Equipos | J | V | D | % | P.F. | P.C. | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 30 | 4 | 88,2 | 2967 | 2641 | 326 |
2 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 73,5 | 3289 | 2910 | 379 |
3 | ![]() | 34 | 25 | 9 | 73,5 | 2970 | 2827 | 143 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 11 | 67,6 | 3057 | 2857 | 200 |
5 | ![]() | 34 | 21 | 13 | 61,8 | 3133 | 2936 | 197 |
6 | ![]() | 34 | 20 | 14 | 58,8 | 2892 | 2828 | 64 |
7 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2850 | 2830 | 20 |
8 | ![]() | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 3026 | 3015 | 11 |
9 | ![]() | 34 | 17 | 17 | 50,0 | 2957 | 2884 | 73 |
10 | ![]() | 34 | 17 | 17 | 50,0 | 2796 | 2779 | 17 |
11 | ![]() | 34 | 14 | 20 | 41,2 | 2980 | 3093 | -113 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 21 | 38,2 | 3034 | 3087 | -53 |
13 | ![]() | 34 | 13 | 21 | 38,2 | 2692 | 2949 | -257 |
14 | ![]() | 34 | 12 | 22 | 35,3 | 2793 | 3000 | -207 |
15 | ![]() | 34 | 11 | 23 | 32,4 | 2783 | 2874 | -91 |
16 | ![]() | 34 | 11 | 23 | 32,4 | 2807 | 2993 | -186 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 25 | 26,5 | 2760 | 2969 | -209 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 27 | 20,6 | 2938 | 3252 | -314 |
Powered by: 