Agenda
Clasificación
POS | equipo | pts |
---|---|---|
1 | FC Cartagena | 34 |
2 | CD Badajoz | 31 |
3 | Marbella | 31 |
4 | Yeclano Deportivo | 29 |
5 | San Fernando | 28 |
6 | Córdoba CF | 27 |
7 | Cádiz B | 23 |
8 | RB Linense | 22 |
9 | Real Murcia | 20 |
10 | CD Don Benito | 20 |
11 | Recreativo de Huelva | 19 |
12 | UCAM Murcia CF | 19 |
13 | Sevilla Atlético | 19 |
14 | CF Talavera de la Reina | 19 |
15 | At. Sanluqueño | 18 |
16 | Algeciras | 17 |
17 | Villarrubia | 15 |
18 | Villarrobledo | 14 |
19 | Mérida AD | 13 |
20 | Recreativo Granada | 12 |
Patrocinadores