Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 3 |
2 | Kirolbet Baskonia | 20 | 8 |
3 | FC Barcelona Lassa | 20 | 9 |
4 | Valencia Basket Club | 20 | 9 |
5 | Unicaja | 17 | 12 |
6 | Morabanc Andorra | 17 | 12 |
7 | Herbalife Gran Canaria | 17 | 12 |
8 | UCAM Murcia C.B. | 16 | 13 |
9 | Montakit Fuenlabrada | 15 | 14 |
10 | Iberostar Tenerife | 15 | 14 |
11 | Movistar Estudiantes | 14 | 15 |
12 | Delteco GBC | 12 | 17 |
13 | Monbus Obradoiro | 11 | 18 |
14 | San Pablo Burgos | 10 | 19 |
15 | Divina Seguros Joventut | 8 | 21 |
16 | RETAbet Bilbao Basket | 8 | 21 |
17 | Tecnyconta Zaragoza | 8 | 21 |
18 | Real Betis Energía Plus | 7 | 22 |
Patrocinadores