Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 1 |
2 | Barça | 15 | 3 |
3 | Iberostar Tenerife | 15 | 4 |
4 | TD Systems Baskonia | 15 | 4 |
5 | Hereda San Pablo Burgos | 13 | 6 |
6 | Valencia Basket Club | 13 | 6 |
7 | Club Joventut Badalona | 10 | 9 |
8 | BAXI Manresa | 9 | 9 |
9 | Unicaja | 9 | 10 |
10 | UCAM Murcia C.B. | 8 | 8 |
11 | Morabanc Andorra | 8 | 9 |
12 | Herbalife Gran Canaria | 7 | 12 |
13 | Monbus Obradoiro | 6 | 10 |
14 | Casademont Zaragoza | 6 | 12 |
15 | Movistar Estudiantes | 5 | 11 |
16 | Urbas Fuenlabrada | 5 | 13 |
17 | Coosur Real Betis | 4 | 15 |
18 | RETAbet Bilbao Basket | 4 | 15 |
19 | Acunsa GBC | 4 | 15 |
Patrocinadores