Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Lassa | 16 | 3 |
3 | Real Madrid | 14 | 5 |
4 | Iberostar Tenerife | 12 | 7 |
5 | Unicaja | 12 | 7 |
6 | Valencia Basket Club | 12 | 7 |
7 | BAXI Manresa | 11 | 8 |
8 | Divina Seguros Joventut | 11 | 8 |
9 | Morabanc Andorra | 10 | 9 |
10 | Tecnyconta Zaragoza | 10 | 9 |
11 | Monbus Obradoiro | 8 | 11 |
12 | San Pablo Burgos | 7 | 12 |
13 | Movistar Estudiantes | 7 | 12 |
14 | Montakit Fuenlabrada | 7 | 12 |
15 | Herbalife Gran Canaria | 6 | 13 |
16 | Cafés Candelas Breogán | 6 | 13 |
17 | UCAM Murcia C.B. | 5 | 14 |
18 | Delteco GBC | 3 | 16 |
20 | Kirolbet Baskonia | 14 | 5 |
Patrocinadores