Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 9 | 2 |
2 | Barcelona | 9 | 2 |
3 | Casademont Zaragoza | 8 | 3 |
4 | San Pablo Burgos | 7 | 4 |
5 | Club Joventut Badalona | 7 | 4 |
6 | Morabanc Andorra | 6 | 5 |
7 | Herbalife Gran Canaria | 6 | 5 |
8 | Iberostar Tenerife | 6 | 5 |
9 | Valencia Basket Club | 5 | 6 |
10 | Kirolbet Baskonia | 5 | 6 |
11 | RETAbet Bilbao Basket | 5 | 6 |
12 | Unicaja | 5 | 6 |
13 | UCAM Murcia C.B. | 4 | 7 |
14 | Montakit Fuenlabrada | 4 | 7 |
15 | Monbus Obradoiro | 4 | 7 |
16 | Coosur Real Betis | 3 | 8 |
17 | BAXI Manresa | 3 | 8 |
18 | Movistar Estudiantes | 3 | 8 |
Patrocinadores