Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 1 |
2 | Barça | 18 | 3 |
3 | TD Systems Baskonia | 17 | 5 |
4 | Lenovo Tenerife | 17 | 5 |
5 | Valencia Basket Club | 16 | 6 |
6 | Hereda San Pablo Burgos | 15 | 6 |
7 | Club Joventut Badalona | 12 | 9 |
8 | BAXI Manresa | 10 | 12 |
9 | Unicaja | 10 | 12 |
10 | Casademont Zaragoza | 9 | 13 |
11 | Morabanc Andorra | 8 | 11 |
12 | UCAM Murcia C.B. | 8 | 13 |
13 | Herbalife Gran Canaria | 8 | 14 |
14 | Monbus Obradoiro | 7 | 11 |
15 | Urbas Fuenlabrada | 6 | 15 |
16 | Movistar Estudiantes | 5 | 13 |
17 | Coosur Real Betis | 5 | 16 |
18 | Acunsa GBC | 4 | 16 |
19 | RETAbet Bilbao Basket | 4 | 18 |
Patrocinadores