Patrocinadores
Clasificación
POS | Equipos | G | P |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 1 |
2 | Barça | 22 | 3 |
3 | TD Systems Baskonia | 20 | 6 |
4 | Lenovo Tenerife | 19 | 5 |
5 | Valencia Basket Club | 17 | 9 |
6 | Hereda San Pablo Burgos | 16 | 7 |
7 | Club Joventut Badalona | 15 | 10 |
8 | Unicaja | 13 | 13 |
9 | Morabanc Andorra | 12 | 13 |
10 | BAXI Manresa | 12 | 14 |
11 | Herbalife Gran Canaria | 10 | 15 |
12 | Casademont Zaragoza | 10 | 16 |
13 | UCAM Murcia C.B. | 8 | 16 |
14 | Movistar Estudiantes | 8 | 17 |
15 | Monbus Obradoiro | 7 | 17 |
16 | Urbas Fuenlabrada | 7 | 18 |
17 | Coosur Real Betis | 6 | 19 |
18 | Acunsa GBC | 6 | 19 |
19 | RETAbet Bilbao Basket | 6 | 20 |
Patrocinadores